产品中心
专注细节,铸造品牌

硬炭负极
动力学提升技术
优化离子传输与储钠位点调控碳骨架结构与表面性质
浆料产气抑制技术
通过包覆构建界面防护层,协同抑制开孔暴露,显著降低气体吸附能力
| 产品型号 | 前驱体类型 | 产品定位 | 粒度D50 | 5T压实密度 | 比表面积 | 灰分 | 比容量 | 首效 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| μm | g/cm3 | g/cm2 | % | mAh/g | % | |||
| AS-C12B | 生物质 | 常规产品 | 6.0±1.5 | ≥0.95 | <9 | ≤0.7 | 295±5 | ≥90 |
| AS-C14 | 生物质 | 高能量密度 | 6.0±1.5 | ≥0.92 | <9 | ≤0.7 | 340±5 | ≥90 |
| AS-AS-HR2 | 生物质 | 高动力学 | 6.0±1.5 | ≥0.92 | <9 | ≤0.7 | 320±5 | ≥90 |
| AS-Z31 | 煤基 | 低成本 | 6.0±1.5 | ≥0.98 | <9 | ≤6.0 | 260±5 | ≥90 |
